Topics List
- あけましておめでとうございます [2010/01/01]
- 年末年始の活動予定 [2009/12/20]
- 12月20日 練習試合結果 [2009/12/20]
- ぶどう狩り&BBQパーティー開催! [2009/08/23]
- 名城大学との練習試合について [2009/06/29]
Game List
| Tournament/Game Type | Date | Opponent | Result | Game Site |
|---|---|---|---|---|
| クラブトーナメント 一回戦 | 2010/02/21 | 愛和クラブ vs HOWAクラブ | - | 県営一宮 |
| 練習試合 | 2010/02/07 | 愛和クラブ vs リバーサイド | ○ 21- 10 | 瑞穂 |
| 練習試合 | 2010/02/07 | 愛和クラブ vs リバーサイド | ○ 19- 17 | 瑞穂 |
| 練習試合 | 2010/01/31 | 愛和クラブ vs デンソー | ● 5- 30 | デンソー池田 |
| 練習試合 | 2009/12/20 | 愛和クラブ vs MRFC | ○ 53- 17 | 洗堰緑地公園 |
| リーグ戦第6節 | 2009/11/01 | 愛和クラブ vs 愛知クラブ | ● 17- 53 | 豊田川田 |
| リーグ戦第5節 | 2009/10/25 | 愛和クラブ vs アフターズ | ○ 43- 0 | 豊田川田 |
| リーグ戦第4節 | 2009/10/18 | 愛和クラブ vs HOWAクラブ | ○ 43- 35 | 豊田川田 |
| リーグ戦第3節 | 2009/09/13 | 愛和クラブ vs JR東海 | ● 12- 43 | 豊田川田 |
| 練習試合 | 2009/08/30 | 愛和クラブ vs MRFC | ○ 51- 19 | 瑞穂 |
| 練習試合 | 2009/07/04 | 愛和クラブ vs 名城大学B,C | ● 24- 38 | 名城大日進G |
| リーグ戦第2節 | 2009/06/21 | 愛和クラブ vs NGクラブ | ● 7- 47 | 小牧 |
| リーグ戦第1節 | 2009/05/31 | 愛和クラブ vs 岡崎スピリッツ | ● 20- 27 | 豊田川田 |
| セブンス決勝 ボウル決勝 | 2009/04/12 | 愛和クラブ vs リバーサイド | ○ 47- 7 | 瑞穂 |
| セブンス決勝 ボウル準決勝 | 2009/04/12 | 愛和クラブ vs MRFC | ○ 31- 12 | 瑞穂 |
| セブンス決勝 ボウル1回戦 | 2009/04/12 | 愛和クラブ vs トヨタラガーA | ○ 29- 17 | 瑞穂 |
| セブンス予選 | 2009/04/05 | 愛和クラブ vs リバーサイド | ○ 38- 14 | 瑞穂 |
| セブンス予選 | 2009/04/05 | 愛和クラブ vs 豊田通商A | ● 5- 27 | 瑞穂 |
| セブンス予選 | 2009/04/05 | 愛和クラブ vs 名古屋バーバリアンズA | ● 14- 19 | 瑞穂 |
| 練習試合 | 2009/03/15 | 愛和クラブ vs 浜松クラブ | ● 26- 27 | 瑞穂 |
Display 1/3 page now.(Total:57item(s))
[
PrevNext
]
※The game data will be added one by one as soon as the schedule of the game is decided.
Login

