練習試合 Result
| 愛和クラブ | リバーサイド | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 21 | - | 10 | 10 | |||
| T | G | PG | DG | T | G | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 0 | 0 | 1st | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2nd | ||||||||
| 3 | 3 | 0 | 0 | Total | 2 | 0 | 0 | 0 |
T:Try G:Conversion PG:Penalty Goal DG:Drop Goal
| Date | 2010/02/07 |
|---|---|
| Kick off | 14:00 |
| Game Site | 瑞穂 |
| Referee | 大野さん |
| Touch judge |
20分×3本の3本目
| 愛和クラブ | リバーサイド | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 21 | - | 10 | 10 | |||
| T | G | PG | DG | T | G | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 0 | 0 | 1st | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2nd | ||||||||
| 3 | 3 | 0 | 0 | Total | 2 | 0 | 0 | 0 |
T:Try G:Conversion PG:Penalty Goal DG:Drop Goal
| Date | 2010/02/07 |
|---|---|
| Kick off | 14:00 |
| Game Site | 瑞穂 |
| Referee | 大野さん |
| Touch judge |